NASZA OFERTA
SZKÓŁKA DRZEW GUZEK w Jankowicach koło Pszczyny
Drzewa liściaste i alejowe.
Drzewa sprzedajemy od połowy października do ok. połowy kwietnia z przerwą zimową. Poza sezonem w sprzedaży posiadamy tylko detaliczne ilości drzew w pojemnikach odpowiedniej wielkości.
| Nazwa | wysokość całkowita | wysokość szczepienia | pojemnik | obwód pnia na wys.1 m | |
| Brzoza brodawkowata | 250-300 | N | B | 10-12 | |
| Brzoza brodawkowata | 250-300 | N | B | 12-14 | |
| Brzoza brodawkowata „Fastigiata” | 350-400 | N | B+C110 | 12-16 | |
| Brzoza brodawkowata „Fastigiata” | 350-400 | N | B+C110 | 16-20 | |
| Brzoza brodawkowata „Royal Frost” detal | 350 | 160-180 | C110 | 18-20 | |
| Brzoza brodawkowata „Youngii” | 200-300 | 180-200 | B/C100 | 10-12 | |
| Brzoza brodawkowata „Youngii” | 200-300 | 180-200 | B | 12-14 | |
| Brzoza brodawkowata „Youngii” | 200-300 | 180-200 | B/C100 | 12-14 | |
| Brzoza pożyteczna „Long Trunk” | 200-250 | 180-220 | C80 | 10-12 | |
| Brzoza pożyteczna „Long Trunk” | 200-250 | 180-220 | B+C80 | 10-12 | |
| Brzoza pożyteczna „Long Trunk” | 200-250 | 180-220 | C80 | 12-14 | |
| Brzoza pożyteczna „Long Trunk”detal | 200-300 | 200-220 | C80 | 16-20 | |
| Brzoza pożyteczna „Doorenboos” | 200-250 | N | B/C80 | 8-10 | |
| Brzoza pożyteczna „Doorenboos” | 200-250 | N | B | 10-12 | |
| Brzoza pożyteczna „Doorenboos” | 200-250 | N | B/C80 | 10-12 | |
| Buk zwyczajny „Dawyck Gold” | 300-400 | N | C110 | 8-10 | |
| Buk zwyczajny „Dawyck Gold” | 300-400 | N | C110 | 14-16 | |
| Dąb błotny | 200-250 | 180 | C20 | 10-12 | |
| Dąb błotny "Green Dwarf" | 200-250 | 180-200 | B/C80 | 10-12 | |
| Dąb czerwony | 250 | 160-180 | B | 10-12 | |
| Dąb czerwony | 350-400 | 160-180 | B | 14-16 | |
| Dąb szypułkowy | 250-350 | 160-180 | B | 12-14 | |
| Dąb szypułkowy | 250-350 | 160-180 | B | 14-16 | |
| Dąb „Fastigiata” | 250-350 | N | B | 12-14 | |
| Dąb „Fastigiata” | 250-350 | N | B | 14-16 | |
| Dąb „Fastigiata” | 250-350 | N | B+C110 | 14-16 | |
| Dąb „Fastigiata Koster” | 300-350 | N | B | - | |
| Grab pospolity | 200-250 | N | B/C80 | 8-10 | |
| Grab pospolity | 200-250 | N | B/C80 | 10-12 | |
| Grab pospolity "Fastigiata" | 200-250 | N | B | 8-10 | |
| Grab pospolity "Fastigiata" | 200-250 | N | B | 10-12 | |
| Grab pospolity "Fastigiata" | 200-250 | N | B+C | 10-12 | |
| Głóg "Paul's Scarlett" | 200-250 | N | B | 6-8 | |
| Jarząb szwedzki | 200-250 | 150 | B | 10-12 | |
| Jarząb zwyczajny „Pendula” | 200-250 | 200 | C60 | 8-12 | |
| Jesion "Nana" (kulisty)detal | 300-350 | 180-200 | C70 | 14-16 | |
| Kasztanowiec czerwony „Briottii” | 300 | 150 | C70 | 12-14 | |
| Katalpa zwyczajna "Nana" | 250-300 | 160-200 | B | 12-14 | |
| Katalpa zwyczajna "Aurea" | 250 | 180 | C70 | 14-16 | |
| Klon jesionolistny „Aureavariegatum” | 250-350 | 150 | C70 | 16-20 | |
| Klon zwyczajny | 250-300 | 180 | B | 10-12 | |
| Klon zwyczajny | 250-300 | 180 | B | 16-18 | |
| Klon zwyczajny | 300-400 | 180 | B | 18-22 | |
| Klon zwyczajny „Crimson Gold” | 300 | 180 | B | 12-14 | |
| Klon zwyczajny „Crimson King” | 250-300 | 180-200 | B/C70 | 10-12 | |
| Klon zwyczajny „Crimson King” | 250-300 | 180-200 | C70 | 12-14 | |
| Klon zwyczajny „Crimson King” | 250-300 | 180-200 | B+C70 | 12-14 | |
| Klon zwyczajny „Crimson King”detal | 300 | 160-180 | C110 | 30 | |
| Klon zwyczajny „Crimson Sentry” | 200-250 | N | C110 | 12-16 | |
| Klon zwyczajny „Crimson Sentry” detal | 200-300 | N | C80 | 20 | |
| Klon zwyczajny „Drummondii” | 250-300 | 160-180 | B | 10-12 | |
| Klon zwyczajny „Drummondii” | 250-300 | 160-180 | B+C | 12-14 | |
| Klon zwyczajny „Globosum” | 200-300 | 200-220 | B/C80 | 10-12 | |
| Klon zwyczajny „Globosum” | 200-300 | 200-220 | B/C80 | 12-14 | |
| Klon zwyczajny „Globosum” | 250-300 | 220-250 | B/C100 | 18-22 | |
| Klon zwyczajny „Globosum” | 300-400 | 220-250 | B/C100 | 20-25 | |
| Klon zwyczajny „Globosum” | 300-350 | 200-220 | B/C110 | 25-30 | |
| Klon zwyczajny „Globosum” | 300-350 | 200-220 | B/C110 | 30-40 | |
| Klon zwyczajny „Golden Globe” | 200-250 | 180-200 | B/C | 10-12 | |
| Klon zwyczajny „Golden Globe” | 200-250 | 180-200 | B/C | 12-14 | |
| Lilak pospolity w odmianach | 180-200 | N | B | 10-12 | |
| Lipa drobnolistna | 250-350 | 150-180 | C70 | 12-14 | |
| Lipa drobnolistna "Pallida" | 200-250 | - | B | 8-10 | |
| Lipa drobnolistna "Pallida" | 200-250 | - | B | 10-12 | |
| Lipa drobnolistna "Pallida" | 200-250 | - | B+C | 10-12 | |
| Lipa szerokolistna | 300-400 | 150-180 | C110 | 16-18 | |
| Lipa szerokolistna | 300-400 | 150-180 | C70 | 12-14 | |
| Miłorząb dwuklapowy „Mariken” | 160-200 | 150-180 | C60 | 8-12 | |
| Miłorząb dwuklapowy „Mariken” | 160-200 | 150-180 | C80 | 12-14 | |
| Olcha czarna detal | 300-350 | N | C110 | 18-20 | |
| Pieris japoński "Mountain Fire" | 70-100 | N | C20 | - | |
| Pieris japoński "Flaming Silver" | 60-80 | N | C20 | - | |
| Śliwa wiśniowa „Pissardii” Pa | 200-300 | 180-200 | C80 | 6-8 | |
| Śliwa wiśniowa „Pissardii” Pa | 200-300 | 180-200 | C80 | 8-10 | |
| Śliwa wiśniowa „Pissardii” Pa | 200-300 | 180-200 | C80 | 10-12 | |
| Wiąz górski | 250-350 | 160 | B | 10-12 | |
| Wiąz górski | 250-350 | 160 | B | 12-14 | |
| Wiąz „Camperdownii” | 200-300 | 180-200 | B | 10-14 | |
| Wiąz „Camperdownii” | 200-300 | 180-200 | B+C | 14-16 | |
| Wierzba biała "Tristis" | 250-350 | - | B | 10-12 | |
| Wierzba biała "Tristis" | 250-350 | - | B | 12-14 | |
| Wierzba biała "Tristis" | 250-350 | - | B+C | 14-18 | |
| Wiśnia osobliwa „Umbraculifera” | 200-250 | 200-220 | B | 6-8 | |
| Wiśnia osobliwa „Umbraculifera” | 200-250 | 200-220 | B | 8-10 | |
| Wiśnia osobliwa „Umbraculifera” | 200-250 | 200-220 | B | 10-12 | |
| Wiśnia osobliwa „Umbraculifera” | 200-250 | 200-220 | B | 16-18 | |
| Wiśnia piłkowana „Kanzan” | 200-250 | 200-220 | B | 6-8 | |
| Wiśnia piłkowana „Kanzan” | 200-250 | 200-220 | B | 8-10 | |
| Wiśnia piłkowana „Kanzan” | 200-250 | 200-220 | B | 10-12 | |
| Wiśnia piłkowana „Kanzan” | 250-300 | 200-220 | C110 | 14-16 | |
| Wiśnia piłkowana „Royal Burgundy” | 200-250 | 140 | C70 | 6-8 | |
| Wiśnia piłkowana „Royal Burgundy” | 200-250 | 200-220 | B | 8-10 | |
| Wiśnia piłkowana „Royal Burgundy” | 200-250 | 140 | C70 | 10-12 | |
| Wiśnia piłkowana „Royal Burgundy” | 200-250 | 140 | C70 | 12-14 | |
| Wiśnia piłkowana „Royal Burgundy” | 250-300 | 140 | C100 | 14-16 |
„N” oznacza drzewo o koronie naturalnej (szczepione nisko lub nieszczepione)
„C” oznacza drzewo w pojemniku, uprzednio zabalotowane. Liczba obok to wielkość pojemnika wyrażona w litrach.
„B” oznacza drzewo zabalotowane, bez pojemnika
Drzewa z dopiskiem "detal" posiadamy w ilościach detalicznych (czasami są to pojedyncze egzemplarze bardzo dużych drzew)
